
LaserFil
Downloads

LaserFil
DownloadKemper Absauganlage LaserFil
Die kompakte Filteranlage LaserFil der Automation-Line von Kemper wird steckerfertig geliefert und lässt sich dank ihrer kompakten Bauweise innerhalb kürzester Zeit aufstellen und in Betrieb nehmen. Ihre besonders große Filterfläche ist speziell auf die Anforderungen des Laserschneidens abgestimmt und sorgt für eine leistungsstarke und effiziente Absaugung.
Der Anschluss erfolgt flexibel über verschiedene Rohrleitungsoptionen direkt an eine Laserkabine, die den gesamten Arbeitsbereich zuverlässig erfasst. Dadurch wird eine effektive Erfassung und Ableitung von Schneidrauch gewährleistet, sodass eine unkontrollierte Ausbreitung in die Produktionshalle verhindert und die Luftqualität am Arbeitsplatz nachhaltig verbessert wird.
Technische Daten
Absauganlage | LaserFil 2750 - 3900 m³/h PE-M | LaserFil 2750 - 3900 m³/h ePTFE | LaserFil 3800 - 5500 m³/h PE-M | LaserFil 3800 - 5500 m³/h ePTFE |
Max. Ventilatorleistung | 5500 m³/h | 5500 m³/h | 7600 m³/h | 7600 m³/h |
Absaugleistung | 2750 - 3900 m³/h | 2750 - 3900 m³/h | 3800 - 5500 m³/h | 3800 - 5500 m³/h |
Unterdruck | 2500 - 1550 Pa | 2500 - 1550 Pa | 3200 - 1850 Pa | 3200 - 1850 Pa |
Abmessungen (BxTxH) | 962 x 962 x 2650 mm | 962 x 962 x 2650 mm | 962 x 962 x 2650 mm | 962 x 962 x 2650 mm |
Gewicht | 559 kg | 559 kg | 605 kg | 605 kg |
Motorleistung | 4 kW | 4 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Anschlussspannung | 3x380-415V/50Hz | 3x380-415V/50Hz | 3x380-415V/50Hz | 3x380-415V/50Hz |
Nennstrom | 7,45 A | 7,45 A | 13,7 A | 13,7 A |
Schalldruckpegel | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
Filterverfahren | Abreinigbares Filter | Abreinigbares Filter | Abreinigbares Filter | Abreinigbares Filter |
Abreinigungsverfahren | Rotationsdüse | Rotationsdüse | Rotationsdüse | Rotationsdüse |
Filterfläche | 15 m² | 15 m² | 30 m² | 30 m² |
Anzahl Filterelemente | 4 | 4 | 4 | 4 |
Filterfläche gesamt | 60 m² | 60 m² | 120 m² | 120 m² |
Filtertyp | Filterpatrone | Filterpatrone | Filterpatrone | Filterpatrone |
Filtermaterial | PE-M Membran | ePTFE-Membran | PE-M Membran | ePTFE-Membran |
Abscheidegrad | ≥ 99.9 % | ≥ 99.9 % | ≥ 99.9 % | ≥ 99.9 % |
Staubklasse | M | M | M | M |

ERLEBEN SIE UNSERE ANLAGEN LIVE
im CompetenceCenter Süd oder Nord
- Alle vier Schneidtechnologien (Laser, Plasma, Autogen, Wasserstrahl)
- Innovative Automationssysteme
- Neuste Lösungen zum Biegen und Entgraten
- Industrie 4.0 Demofabrik
- Gut zu erreichen: im Süden und Norden Deutschlands
