
MSF Pro Baureihe
Die exklusive Highspeed-Lösung
für den anspruchsvollen Laser-Zuschnitt
Technische Daten
Maße |
|
Effektive Länge des Arbeitsbereichs* | 1.000 bis 15.000 mm |
Effektive Breite des Arbeitsbereichs* | 1.500 bis 3.000 mm |
Automatischer Wechseltisch | serienmäßig enthalten |
* Abweichende Konfigurationen auf Anfrage. Ohne Wechseltisch auch weitere gewünschte Tischmaße realisierbar. Der Netto-Arbeitsbereich kann jeweils mit allen verfügbaren Werkzeugen bearbeitet werden. | |
Werkzeuge |
|
Mögl. Anzahl der Werkzeuge | 2 |
Mögl. Schneidprozess | Faserlaser |
Max. Materialstärke | je nach Laserquelle |
Rohr- und Vierkantprofilbearbeitung |
|
Minimaler Rohrdurchmesser | ab 20 mm |
Maximaler Rohrdurchmesser | bis 500 mm |
Minimale Abmessung Vierkantprofil | 14 x 14 mm |
Maximale Abmessung Vierkantprofil | 350 x 350 mm |
Maximale Wandstärke | je nach Laserquelle |
Minimale Rohrlänge | 500 mm |
Bohren |
|
Bohren bis | Ø 20 mm |
Gewinden bis | M16 |
Maximale Anzahl der Werkzeuge | 6 |
Wechsel der Werkzeuge | hydraulisch |
Max. Drehzahl der Spindel | 5.200 rpm |
Axiale Kraft | 3.000 N |
Dauer Werkzeugwechsel | < 1 Sek. |
Druckkraft Niederhalter | 1170 N |
Schmierung, Kühlung | extern, Öl – Aerosol |
Nominales Drehmoment | 21 NM |
Präzision |
|
Transversalgeschwindigkeit | bis zu 180.000 mm/min. |
Positioniergeschwindigkeit der Z-Achse | bis zu 50.000 mm/min. |
Positioniergenauigkeit Pa | 0,07 mm nach VDI/DGQ 3441 |
Wiederholgenauigkeit Ps | 0,03 mm nach VDI/DGQ 3441 |
X-, Y-Achse | Linearführungen, beidseitig angetrieben und schrägverzahnte Zahnstangen |
Z-Achse | Zahnstange |
Portalausführung | massives Stahlportal |
Steuerung & Software |
|
Steuerung | iMSNC® |
Hauptsteuerpanel | ergonomisches 24" Touchscreen Bedienpult |
Betriebssystem | Windows 10™ 64-bit PRO |
Zusätzliche Bedieneinheiten | Portable Bedieneinheit (angebracht am Hauptbedienpult) |
Alle Angaben ohne Gewähr |