ZPF
Downloads
Broschüre ZPF
DownloadTEKA Absauganlage ZPF
Das zentrale selbstabreinigende Patronenfiltersystem reinigt die schadstoffhaltige Luft, die von einer praxisgerechten Erfassungsstelle (z. B. Absaugtisch) über ein entsprechend der Luftmenge ausgelegtes Rohrleitungssystem zugeführt wird. Der Abscheidegrad beträgt ≥ 99 %.
Das zentrale selbst abreinigende Patronenfiltersystem reinigt die schadstoffhaltige Luft, die von einer praxisgerechten Erfassungsstelle (z. B. Absaugtisch) über ein entsprechend der Luftmenge ausgelegtes Rohrleitungssystem zugeführt wird. Die Vorteile liegen in dem optimalen Abreinigungsverhalten (hohe Patronenstandzeiten, gute Absaugleistung), der Bedienerfreundlichkeit und den geringen Wartungsarbeiten. Die Kombination von Display-Steuerung und POWER-SPRÜH-System sorgt für ein sehr gutes Abreinigungsverhalten der Filterpatronen, so dass trotz niedrigem Abreinigungsdruck eine optimale Absaugleistung während des gesamten Betriebes gewährleistet ist.
Technische Daten
Absauganlage | ZPF 6H - 6.000 | ZPF 6H - 8.000 | ZPF 9H - 11 kW | ZPF 9H - 15 kW | ZPF 9H - 18,5 kW | ZPF 9H - 22kW |
Max. Leistung [m³/h]: | 7.500 | 8.000 | 10.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
Max. Pressung [Pa]: | 3.950 | 4.500 | 4.500 | 4.750 | 4.750 | 4.100 |
Betriebspunkt: | 6.000 m³/h bei 3.100 Pa | 7.500 m³/h bei 3.100 Pa | 7.600 m³/h bei 3.000 Pa | 11.000 m³/h bei 3.250 Pa | 12.000 m³/h bei 3.500 Pa | 14.000 m³/h bei 3.400 Pa |
Motorleistung [kW]: | 7,5 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 |
Stromaufnahme [A]: | 15,5 | 22,5 | 22,4 | 30,0 | 36,0 | 43,0 |
Anschlussspannung [V]: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Stromart: | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE |
Motorsteuerung: | Stern-Dreieck-Schaltung | Stern-Dreieck-Schaltung | Stern-Dreieck-Schaltung (optional mit FU Steuerung) | Stern-Dreieck-Schaltung (optional mit FU Steuerung) | Stern-Dreieck-Schaltung (optional mit FU Steuerung) | Stern-Dreieck-Schaltung (optional mit FU Steuerung) |
Vorabscheider: | Kupferprallblech | Kupferprallblech | nicht integriert | nicht integriert | nicht integriert | nicht integriert |
Hauptfilter: | 6 x Filterpatrone 327 x 1.200 | 6 x Filterpatrone 327 x 1.200 | 9x Filterpatrone 327 x 1.200 | 9x Filterpatrone 327 x 1.200 | 9x Filterpatrone 327 x 1.200 | 9x Filterpatrone 327 x 1.200 |
Filterfläche [qm]: | 150 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Filterqualität: | Easy clean plus | Easy clean plus | Easy clean plus | Easy clean plus | Easy clean plus | Easy clean plus |
Filtersteuerung: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Schalldruckpegel [dB(A)]: | ca. 78 | ca. 78 | ca. 78 | ca. 78 | ca. 78 | ca. 78 |
Ansaugstutzen [mm]: | 355 | 400 | 400 | 500 | 560 | 630 |
Ausblas: | mittels Schalldämpfer NW 450 mm | mittels Schalldämpfer NW 500 mm | mittels Schalldämpfer NW 500 mm | mittels Schalldämpfer NW 630 mm | mittels Schalldämpfer NW 630 mm | mittels Schalldämpfer NW 710 mm |
Ventilatoraufbau: | auf der Anlage | nachstehend | nachstehend | nachstehend | ||
Breite [mm]: | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 4.325 | 4.260 | 4.660 |
Tiefe [mm]: | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
Höhe [mm]: | 3.413 | 3.413 | 3.413 | 3.076 | 3.129 | 3.265 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
ERLEBEN SIE UNSERE ANLAGEN LIVE
im CompetenceCenter Süd oder Nord
- Alle vier Schneidtechnologien (Laser, Plasma, Autogen, Wasserstrahl)
- Innovative Automationssysteme
- Neuste Lösungen zum Biegen und Entgraten
- Industrie 4.0 Demofabrik
- Gut zu erreichen: im Süden und Norden Deutschlands