TEKA EXCube
Downloads
Broschüre EXCube
DownloadTEKA Filteranlage EXCube
Die zentrale, hocheffiziente Filteranlage TEKA EXCube ist insbesondere geeignet, um explosive Medien im Verarbeitungsprozess sicher und wirksam abzuscheiden. Die Filterpatronen von TEKA wurden speziell entwickelt, um Rauche und Stäube abzusaugen und zu filtern, die beim Schneiden mit Brenn-, Plasma- oder Laserschneidanlagen entstehen.
Durch den Einsatz der TEKA SinTexx Plus Patrone und / oder einer Precoatierung werden die explosiven Medien nach kürzester Zeit nahezu bis 100 % abgeschieden. Die Ventilatoren zeichnen sich durch eine robuste Bauweise aus, sind pulverbeschichtet und durch den Direktantrieb wartungsarm.
Die Filterpatronen werden durch Druckluft in den erforderlichen Intervallen verschmutzungsabhängig automatisch oder wahlweise auch manuell gereinigt, wodurch sich die auf den Patronen haftenden Partikel vollflächig ablösen. Zudem ist die Wartung der Filtereinheiten anwenderfreundlich, die wesentlichen Anlagenelemente sind leicht zugänglich.
Technische Daten
Filteranlage | EXCube |
Medium | trockener, fettfreier bzw. ölfreier Staub / Rauche. ATEX ST1 (Kst max. 200 Bar m/s) |
Luftleitblech | inkl. |
Filterfläche Hauptfilter [m²] | 100 |
Patronenanzahl | 4 Patronen à 25 m² antistatisch |
Filterpatrone | Staubklasse nach DIN EN 60335-2-69:2008 |
Nachfilter | H13, 44 m² (762 x 610 x 292 mm) |
Filtersteuerung | Siemens S7 |
Motorsteuerung | Frequenzumrichter |
Aufbau der Filtersteuerung | separat montierbar, inkl. 10m Kabel im Schaltschrank |
Ventilator | direktgetrieben, wartungsarm |
Ventilatorleistung [m³/h] | 7500 |
Max. Pressung [Pa] | 3950 |
Betriebspunkt | 6000 m³/h bei 3100 Pa |
Motorleistung [kW] | 7,5 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Anschlussspannung | 380 - 480 V / 50/60 Hz |
Stromaufnahme [A] | 15,5 |
Stromart | 3Ph+PE |
Ventilatoraufbau | auf der Anlage im Schalldämmgehäuse inkl. Schalldämpfer |
Schalldruckpegel [dB(A)] | < 73 |
Ansaugstutzen | NW 355 mm – rechte Seite, inkl. ca 6 m Stahlrohrleitung |
Ausblas | mittels Schalldämpfer NW 450, Länge 1200 mm, rechte Seite (variabel) |
Abreinigungsdruck [bar] | 4 |
erf. Kompressorleistung [l/min] | 75 |
Staubbehältervolumen [l] | 37 |
Maße Filterteil (B x T x H) [mm] | 800 x 800 x 4000 |
Gewicht [kg] | ca. 700 |
Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
Farbgebung außen | RAL 5003 |
Ansaugrohrleitung | NW 300 2 x 1,5 m inkl 2 x 90° Bogen Stahl druckstossfest |
Rückschlagklappe | NW 500 inkl. Red. auf NW 300 zur waagerechten Montage |
Alle Angaben sind ohne Gewähr |
ERLEBEN SIE UNSERE ANLAGEN LIVE
im CompetenceCenter Süd oder Nord
- Alle vier Schneidtechnologien (Laser, Plasma, Autogen, Wasserstrahl)
- Innovative Automationssysteme
- Neuste Lösungen zum Biegen und Entgraten
- Industrie 4.0 Demofabrik
- Gut zu erreichen: im Süden und Norden Deutschlands